根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300074.sz | 华平股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300185.sz | 通裕重工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601888.sh | 中国国旅 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600765.sh | 中航重机 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600346.sh | 大橡塑 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300418.sz | 昆仑万维 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300119.sz | 瑞普生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300113.sz | 顺网科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600734.sh | 实达集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002416.sz | 爱施德 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月04日