根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300570.sz | 太辰光 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300572.sz | 安车检测 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600909.sh | 华安证券 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002822.sz | 中装建设 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002825.sz | 纳尔股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603323.sh | 吴江银行 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
601116.sh | 三江购物 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达122% |
002370.sz | 亚太药业 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600868.sh | 梅雁吉祥 | 0.6 | 调低 | 因信披收到证监局《行政监管措施决定书》 |
601901.sh | 方正证券 | 0.6 | 调低 | 因未按法规管理客户信息,收到证监会《行政处罚决定书》,没收违法所得七百余万元,处以一千五百万余万元罚款 |
601688.sh | 华泰证券 | 0.65 | 调低 | 因未按法规管理客户信息,收到证监会《行政处罚决定书》,没收违法所得一千八百余万元,处以五千余万元罚款 |
600837.sh | 海通证券 | 0.65 | 调低 | 因未按法规管理客户信息,收到证监会《行政处罚决定书》,没收违法所得两千余万元,处以八千余万元罚款 |
600321.sh | 国栋建设 | 0.65 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
002617.sz | 露笑科技 | 0.6 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月6日