根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002137.sz | 实 益 达 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002535.sz | 林州重机 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002577.sz | 雷柏科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300010.sz | 立思辰 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600900.sh | 长江电力 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600967.sh | 北方创业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603869.sh | 北部湾旅 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002341.sz | 新纶科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月16日