根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000511.sz | 烯碳新材 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002545.sz | 东方铁塔 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600195.sh | 中牧股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600777.sh | 新潮实业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600771.sh | 广誉远 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002647.sz | 宏磊股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300344.sz | 太空板业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002201.sz | 九鼎新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月17日