根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000526.sz | 银润投资 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002020.sz | 京新药业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002346.sz | 柘中股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002383.sz | 合众思壮 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002395.sz | 双象股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002728.sz | 台城制药 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300438.sz | 鹏辉能源 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300191.sz | 潜能恒信 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300363.sz | 博腾股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300051.sz | 三五互联 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300410.sz | 正业科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002014.sz | 永新股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002415.sz | 海康威视 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300181.sz | 佐力药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月10日