根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000711.sz | 京蓝科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600212.sh | 江泉实业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600242.sh | 中昌数据 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603986.sh | 兆易创新 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600760.sh | *ST黑豹(更名为中航黑豹) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002813.sz | 路畅科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300209.sz | 天泽信息 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300309.sz | 吉艾科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000979.sz | 中弘股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603108.sh | 润达医疗 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300134.sz | 大富科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月13日