根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000593.sz | 大通燃气 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600747.sh | 大连控股 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600351.sh | 亚宝药业 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002085.sz | 万丰奥威 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002018.sz | 华信国际 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002312.sz | 三泰控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002385.sz | 大北农 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002403.sz | 爱仕达 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603969.sh | 银龙股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月06日