根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300430.sz | 诚益通 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300436.sz | 广生堂 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600233.sh | 大杨创世 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603318.sh | 派思股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300308.sz | 中际装备 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002555.sz | 三七互娱 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000831.sz | 五矿稀土 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000856.sz | 冀东装备 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600212.sh | 江泉实业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月11日