根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000023.sz | 深天地A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002539.sz | 新都化工 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002611.sz | 东方精工 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600421.sh | 仰帆控股 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600569.sh | 安阳钢铁 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603766.sh | 隆鑫通用 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002359.sz | 齐星铁塔 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002172.sz | 澳洋科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600699.sh | 均胜电子 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002190.sz | 成飞集成 | 0 | 深圳 | 调低 | 重大重组失败 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月15日