根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600502.sh | 安徽水利 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600740.sh | 山西焦化 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300283.sz | 温州宏丰 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000659.sz | *ST中富 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
603918.sh | 金桥信息 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300125.sz | 易世达 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300426.sz | 唐德影视 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300465.sz | 高伟达 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600822.sh | 上海物贸 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000932.sz | 华菱钢铁 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000633.sz | 合金投资 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002513.sz | 蓝丰生化 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600306.sh | 商业城 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600760.sh | 中航黑豹 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600866.sh | 星湖科技 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月27日