根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000415.sz | 渤海租赁 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000593.sz | 大通燃气 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000796.sz | 易食股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000969.sz | 安泰科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002261.sz | 拓维信息 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300181.sz | 佐力药业 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600062.sh | 华润双鹤 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600090.sh | 啤酒花 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300232.sz | 洲明科技 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002137.sz | 实 益 达 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000766.sz | 通化金马 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002249.sz | 大洋电机 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002114.sz | 罗平锌电 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002301.sz | 齐心集团 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600748.sh | 上实发展 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300040.sz | 九洲电气 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600086.sh | 东方金钰 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300368.sz | 汇金股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000012.sz | 南 玻A | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600866.sh | 星湖科技 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600444.sh | 国通管业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月20日