根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002156.sz | 通富微电 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300334.sz | 津膜科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600179.sh | *ST黑化(更名为黑化股份) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600346.sh | *ST橡塑(更名为恒力股份) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年11月3日