根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
603518 | 维格娜丝 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600663 | 陆家嘴 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000045 | 深纺织A | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000100 | TCL集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300219 | 鸿利智汇 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000710 | 天兴仪表 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000727 | 华东科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000697 | 炼石有色 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000676 | 智度股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300098 | 高新兴 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000887 | 中鼎股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月19日