根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002409.sz | 雅克科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300088.sz | 长信科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300089.sz | 文化长城 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300162.sz | 雷曼股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601137.sh | 博威合金 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002491.sz | 通鼎互联 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300405.sz | 科隆精化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600052.sh | 浙江广厦 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002288.sz | 超华科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002356.sz | 浩宁达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002102.sz | 冠福股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300110.sz | 华仁药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002599.sz | 盛通股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600745.sh | 中茵股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300425.sz | 环能科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002061.sz | 江山化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002109.sz | 兴化股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月29日