根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600609.sh | 金杯汽车 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002425.sz | 凯撒股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600346.sh | 大橡塑 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300190.sz | 维尔利 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300411.sz | 金盾股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
603017.sh | 中衡设计 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300352.sz | 北信源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600378.sh | 天科股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月22日