根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002165.sz | 红宝丽 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300480.sz | 光力科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600649.sh | 城投控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600161.sh | 天坛生物 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月5日