根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000034.sz | 深信泰丰 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002018.sz | 华信国际 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002427.sz | 尤夫股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600271.sh | 航天信息 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌复牌 |
002230.sz | 科大讯飞 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600848.sh | 上海临港 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300283.sz | 温州宏丰 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002405.sz | 四维图新 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月15日