根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002409.sz | 雅克科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300088.sz | 长信科技 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300089.sz | 文化长城 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300162.sz | 雷曼股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601137.sh | 博威合金 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002491.sz | 通鼎互联 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300405.sz | 科隆精化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600052.sh | 浙江广厦 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002288.sz | 超华科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002356.sz | 浩宁达 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002102.sz | 冠福股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300110.sz | 华仁药业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002599.sz | 盛通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600745.sh | 中茵股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300425.sz | 环能科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002061.sz | 江山化工 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
002109.sz | 兴化股份 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
601900.sh | 南方传媒 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月29日