根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
300618.sz | 寒锐钴业 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603138.sh | 海量数据 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603578.sh | 三星新材 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300603.sz | 立昂技术 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达510% |
300578.sz | 会畅通讯 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达207% |
300600.sz | 瑞特股份 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达198% |
603966.sh | 法兰泰克 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达153% |
300602.sz | 飞荣达 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达150% |
603089.sh | 正裕工业 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达145% |
002845.sz | 同兴达 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价涨幅达106% |
603227.sh | 雪峰科技 | 0.35 | 调低 | 公司监事进行短线交易被证监会公开处罚 |
300104.sz | 乐视网 | 0.55 | 调低 | 公司近期负面新闻较多,股价波动较大 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月7日