根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600217 | 泰岭水泥 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600506 | 香梨股份 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600538 | 北海国发 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600562 | 高淳陶瓷 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600890 | 中房股份 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
300349 | 金卡股份 | 0.3 | 深圳 | 调高 | 上市5个交易日 |
300348 | 长亮科技 | 0.3 | 深圳 | 调高 | 上市5个交易日 |
300347 | 泰格医药 | 0.3 | 深圳 | 调高 | 上市5个交易日 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.3 | 上海 | 调高 | 上市5个交易日 |
603399 | 新华龙 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2012年8月24日