根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000831 | 五矿稀土 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
600751 | S天海 | 0.5 | 上海 | 调入 | 撤销ST |
000921 | 海信天龙 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 撤销ST |
000810 | 华润锦华 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600419 | 新疆天宏 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年4月23日