根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000838.sz | 财信发展 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002331.sz | 皖通科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002447.sz | 壹桥股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300063.sz | 天龙集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300466.sz | 赛摩电气 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
601872.sh | 招商轮船 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603016.sh | 新宏泰 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002875.sz | 安奈儿 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603200.sh | 上海洗霸 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300657.sz | 弘信电子 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300655.sz | 晶瑞股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
000035.sz | 中国天楹 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002009.sz | 天奇股份 | 0.55 | 调低 | 公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查 |
002545.sz | 东方铁塔 | 0.45 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
002736.sz | 国信证券 | 0.6 | 调低 | 公司因两融违法违规等收到证监会行政处罚事先告知书 |
300043.sz | 星辉娱乐 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
600030.sh | 中信证券 | 0.6 | 调低 | 公司因两融违法违规等收到证监会行政处罚事先告知书 |
600837.sh | 海通证券 | 0.6 | 调低 | 公司因两融违法违规等收到证监会行政处罚事先告知书 |
601375.sh | 中原证券 | 0.45 | 调低 | 分公司代销金融产品违规收到证监局行政监管措施决定书 |
300137.sz | 先河环保 | 0.65 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
600167.sh | 联美控股 | 0.5 | 调高 | 观察期内质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
600874.sh | 创业环保 | 0.6 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年6月1日