根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000818.sz | 方大化工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300062.sz | 中能电气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600689.sh | 上海三毛 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600073.sh | 上海梅林 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000601.sz | 韶能股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000023.sz | 深天地A | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600847.sh | 万里股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600707.sh | 彩虹股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600466.sh | 蓝光发展 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月17日