根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000711.sz | 京蓝科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000876.sz | 新 希 望 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
001896.sz | 豫能控股 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600490.sh | 鹏欣资源 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000415.sz | 渤海金控 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
601168.sh | 西部矿业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300164.sz | 通源石油 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000717.sz | 韶钢松山 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002070.sz | 众和股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002580.sz | 圣阳股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600581.sh | 八一钢铁 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600485.sh | 信威集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月02日