根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000650.sz | 仁和药业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002151.sz | 北斗星通 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002325.sz | 洪涛股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002414.sz | 高德红外 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300181.sz | 佐力药业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600853.sh | 龙建股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
603898.sh | 好莱客 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300216.sz | 千山药机 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000529.sz | 广弘控股 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002070.sz | 众和股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月14日