根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000504.sz | 南华生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000861.sz | 海印股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002288.sz | 超华科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002489.sz | 浙江永强 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002503.sz | 搜于特 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002727.sz | 一心堂 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300083.sz | 劲胜精密 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300249.sz | 依米康 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600828.sh | 成商集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002730.sz | 电光科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002699.sz | 美盛文化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月17日