根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002416.sz | 爱施德 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002676.sz | 顺威股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002740.sz | 爱迪尔 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600860.sh | 京城股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002636.sz | 金安国纪 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300094.sz | 国联水产 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300135.sz | 宝利国际 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002557.sz | 洽洽食品 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600153.sh | 建发股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000839.sz | 中信国安 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600702.sh | 沱牌舍得 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600355.sh | 精伦电子 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002238.sz | 天威视讯 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600654.sh | 中安消 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002413.sz | 常发股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300007.sz | 汉威电子 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月29日