根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000524.sz | 岭南控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002057.sz | 中钢天源 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002685.sz | 华东重机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600540.sh | 新赛股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300414.sz | 中光防雷 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000100.sz | TCL 集团 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000045.sz | 深纺织A | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年9月05日