根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000150.sz | 宜华健康 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002003.sz | 伟星股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002097.sz | 山河智能 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002123.sz | 荣信股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300164.sz | 通源石油 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300278.sz | 华昌达 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300353.sz | 东土科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600778.sh | 友好集团 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月13日