根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300012 | 华测检测 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002707 | 众信旅游 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002709 | 天赐材料 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
002712 | 思美传媒 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300365 | 恒华科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300368 | 汇金股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300370 | 安控股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300371 | 汇中股份 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300373 | 扬杰科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月23日