根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
001896.sz | 豫能控股 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600392.sh | 盛和资源 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
603128.sh | 华贸物流 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002741.SZ | 光华科技 | 调整 | 0.75 | 0.45 | 0.35 | 定期调整 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月24日