根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000903.sz | 云内动力 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300012.sz | 华测检测 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600110.sh | 中科英华 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000963.sz | 华东医药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600074.sh | 保千里 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002320.sz | 海峡股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600094.sh | 大名城 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300346.sz | 南大光电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002075.sz | 沙钢股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月27日