根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
300243.sz | 瑞丰高材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600189.sh | 吉林森工 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300490.sz | 华自科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000516.sz | 国际医学 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000821.sz | 京山轻机 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002579.sz | 中京电子 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603444.sh | 吉比特 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300586.sz | 美联新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603298.sh | 杭叉集团 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002047.sz | 宝鹰股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
600074.sh | 保千里 | 0.65 | 调低 | 因涉嫌信披违规,收到证监会调查通知书 |
300135.sz | 宝利国际 | 0.4 | 调低 | 因信披违规收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 |
300117.sz | 嘉寓股份 | 0.4 | 调低 | 因信披违规收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月4日