根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002316.sz | 键桥通讯 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002632.sz | 道明光学 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002655.sz | 共达电声 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002656.sz | 摩登大道 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300414.sz | 中光防雷 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000584.sz | 友利控股 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000682.sz | 东方电子 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002034.sz | 美 欣 达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002165.sz | 红宝丽 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002282.sz | 博深工具 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002629.sz | 仁智股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300480.sz | 光力科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年11月9日