根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000718.sz | 苏宁环球 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002012.sz | 凯恩股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002089.sz | 新 海 宜 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002349.sz | 精华制药 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300391.sz | 康跃科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002071.sz | 长城影视 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年7月18日