根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000973.sz | 佛塑科技 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002688.sz | 金河生物 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300297.sz | 蓝盾股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300348.sz | 长亮科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600246.sh | 万通地产 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600685.sh | 广船国际 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600839.sh | 四川长虹 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002069.sz | 獐子岛 | 0 | 深圳 | 调低 | 重大市场风险 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年11月3日