根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
603308.sh | 应流股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600005.sh | 武钢股份 | 0 | 调出 | 终止上市 |
603839.sh | 安正时尚 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600701.sh | *ST工新(更名为工大高新) | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002846.sz | 英联股份 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300601.sz | 康泰生物 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603177.sh | 德创环保 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300381.sz | 溢多利 | 0.5 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
300237.sz | 美晨科技 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例超过60% |
300591.sz | 万里马 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到386% |
300588.sz | 熙菱信息 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到322% |
603186.sh | 华正新材 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到207% |
002840.sz | 华统股份 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到174% |
603032.sh | 德新交运 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到161% |
603444.sh | 吉比特 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到144% |
603929.sh | 亚翔集成 | 0.45 | 调低 | 近一个月股价上涨幅度达到136% |
002306.sz | 中科云网 | 0.45 | 调低 | 因公司内部控制权争夺纠纷影响负面 |
002346.sz | 柘中股份 | 0.4 | 调高 | 观察期内股价趋于平稳,折算率恢复 |
300158.sz | 振东制药 | 0.5 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年2月14日