根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000529.sz | 广弘控股 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002091.sz | 江苏国泰 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300168.sz | 万达信息 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600026.sh | 中海发展 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600258.sh | 首旅酒店 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600259.sh | 广晟有色 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600822.sh | 上海物贸 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601866.sh | 中海集运 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601919.sh | 中国远洋 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002434.sz | 万里扬 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月25日