根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002366.sz | 丹甫股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300356.sz | 光一科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300336.sz | 新文化 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600708.sh | 海博股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002425.sz | 凯撒股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002009.sz | 天奇股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002111.sz | 威海广泰 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002141.sz | 蓉胜超微 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002251.sz | 步 步 高 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300279.sz | 和晶科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000421.sz | 南京中北 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000678.sz | 襄阳轴承 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000617.sz | *ST济柴 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
002164.sz | 宁波东力 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年4月23日