根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600058 | 五矿发展 | 0.7 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600370 | 三房巷 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600243 | 青海华鼎 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600599 | 熊猫烟花 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600639 | 浦东金桥 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300010 | 立思辰 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600856 | 长百集团 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002266 | 浙富控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600217 | 秦岭水泥 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月6日