根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002708.sz | 光洋股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000687.sz | 恒天天鹅 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002021.sz | 中捷股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002070.sz | 众和股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300212.sz | 易华录 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300207.sz | 欣旺达 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600234.sh | 山水文化 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002612.sz | 朗姿股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300112.sz | 万讯自控 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002358.sz | 森源电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000796.sz | 易食股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600258.sh | 首旅酒店 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000987.sz | 广州友谊 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300053.sz | 欧比特 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002113.sz | 天润控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月08日