根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002259.sz | 升达林业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002260.sz | 德奥通航 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002555.sz | 顺荣三七 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600602.sh | 仪电电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601199.sh | 江南水务 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600739.sh | 辽宁成大 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300317.sz | 珈伟股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002021.sz | 中捷资源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300312.sz | 邦讯技术 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002377.sz | 国创高新 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000712.sz | 锦龙股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300322.sz | 硕贝德 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300352.sz | 北信源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002263.sz | 大 东 南 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002455.sz | 百川股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002079.sz | 苏州固锝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300182.sz | 捷成股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002474.sz | 榕基软件 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000426.sz | 兴业矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002719.sz | 麦趣尔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300169.sz | 天晟新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002219.sz | 恒康医疗 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002429.sz | 兆驰股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002514.sz | 宝馨科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002651.sz | 利君股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300109.sz | 新开源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300157.sz | 恒泰艾普 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300466.sz | 赛摩电气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000628.sz | 高新发展 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300062.sz | 中能电气 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002383.sz | 合众思壮 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002400.sz | 省广股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002409.sz | 雅克科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002728.sz | 台城制药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002624.sz | 完美环球 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600610.sh | 中毅达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600433.sh | 冠豪高新 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002395.sz | 双象股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300108.sz | 双龙股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002604.sz | 龙力生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002435.sz | 长江润发 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600754.sh | 锦江股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月7日