根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600399.sh | 抚顺特钢 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000677.sz | 恒天海龙 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002351.sz | 漫步者 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300073.sz | 当升科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000426.sz | 兴业矿业 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002645.sz | 华宏科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300347.sz | 泰格医药 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600892.sh | 宝诚股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月12日