根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600900.sh | 长江电力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002329.sz | 皇氏集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600652.sh | 游久游戏 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600641.sh | 万业企业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000720.sz | 新能泰山 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002308.sz | 威创股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000016.sz | 深康佳A | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000650.sz | 仁和药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002289.sz | 宇顺电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000737.sz | 南风化工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300031.sz | 宝通带业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002209.sz | 达 意 隆 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002303.sz | 美盈森 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002443.sz | 金洲管道 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300255.sz | 常山药业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月13日