根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300047.sz | 天源迪科 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002621.sz | 三垒股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300359.sz | 全通教育 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600671.sh | 天目药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600218.sh | 全柴动力 | 首投融调低 | 0.85 | 0 | 0.40 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年9月14日