根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002359.sz | 齐星铁塔 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002739.sz | 万达院线 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600587.sh | 新华医疗 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603018.sh | 设计股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000672.sz | 上峰水泥 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300084.sz | 海默科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002369.sz | 卓翼科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002325.sz | 洪涛股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300353.sz | 东土科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000889.sz | 茂业物流 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300266.sz | 兴源环境 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300255.sz | 常山药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300057.sz | 万顺股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300047.sz | 天源迪科 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600218.sh | 全柴动力 | 0.6 | 不变 | 暂停融资买入 |
600392.sh | 盛和资源 | 0.6 | 不变 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月03日