根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000020.sz | 深华发A | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002227.sz | 奥 特 迅 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002650.sz | 加加食品 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002726.sz | 龙大肉食 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300288.sz | 朗玛信息 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600423.sh | 柳化股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002160.sz | *ST常铝 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002747.sz | 埃斯顿 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002749.sz | 国光股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603012.sh | 创力集团 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603030.sh | 全筑股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603158.sh | 腾龙股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月20日