根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300169.sz | 天晟新材 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600018.sh | 上港集团 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
600575.sh | 皖江物流 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300349.sz | 金卡股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300280.sz | 南通锻压 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600090.sh | 啤酒花 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002358.sz | 森源电气 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300133.sz | 华策影视 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600211.sh | 西藏药业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002730.sz | 电光科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300398.sz | 飞凯材料 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300399.sz | 京天利 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300401.sz | 花园生物 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
603169.sh | 兰石重装 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月09日