根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000605.sz | 渤海股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002454.sz | 松芝股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300212.sz | 易华录 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600275.sh | 武昌鱼 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600764.sh | 中电广通 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000584.sz | 友利控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002584.sz | 西陇化工 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002341.sz | 新纶科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601928.sh | 凤凰传媒 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300278.sz | 华昌达 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300359.sz | 全通教育 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002084.sz | 海鸥卫浴 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
603606.sh | 东方电缆 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月22日