根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600468.sh | 百利电气 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600485.sh | 信威集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600856.sh | 中天能源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000755.sz | 山西三维 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000975.sz | 银泰资源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002587.sz | 奥拓电子 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000547.sz | 航天发展 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603339.sh | 四方冷链 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月19日